產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > 6230M便攜式高精度酸度/氧化還原測(cè)試儀

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪 問 量:1808產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規(guī) 格 | ||||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 度 | |
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.01pH | |
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1%F.S. | |
| 溫 度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 性 能 | ||||
| pH校正液類型 | 4.00,6.86&9.18;自動(dòng)兩點(diǎn)、三點(diǎn)校正 | |||
| pH校正液溫度范圍 | 0~60℃ | |||
| pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-10.0~120.0℃ | |||
| 終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | |||
| 輸入阻抗 | >1013Ω | |||
| 溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) | |||
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | |||
| 測(cè)試數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 40組 | |||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | |||
| 通訊功能 | RS-232C | |||
| 電 源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | |||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<85% | |||
| 尺 寸 | 241×86×72mm | |||
| 重 量 | 約430g(不含電池) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
| 6230M | 主機(jī),6005P電,6節(jié)1.5伏特7#電池,交流電源轉(zhuǎn)換器,軟件光盤,手提箱 | |||
| 選購附件 | ||||
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電(氧化還原電位測(cè)量) | |||
| GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | |||
| GB710E | 復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 | |||
| 600P | 塑殼pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量) | |||
| 600C | 純水玻璃pH復(fù)合電(純水、超純水測(cè)量) | |||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | |||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢