產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 903德MN 雙色PH試紙
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-01-07
訪  問  量:1383產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | MN/德國 | 
|---|
903德MN 雙色PH試紙產(chǎn)品簡介:
903德MN 雙色PH試紙每種PH試紙有兩個(gè)反應(yīng)區(qū)域,測試時(shí),試紙會呈現(xiàn)兩種不同的顏色變化。試紙中間用防水物質(zhì)隔開,雙色顯示不僅保證讀數(shù)準(zhǔn)確,還可以對中間值做很好的估計(jì)。
903德MN 雙色PH試紙技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品  | pH 刻度  | 規(guī)格  | 產(chǎn)品編號  | 
DUOTEST 1-12  | 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12  | 卷裝,5m×10mm  | 903 01  | 
DUOTEST 1-12  | 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12  | 3卷補(bǔ)充裝  | 903 11  | 
DUOTEST 1.0-4.3  | 1.0·1.3·1.6·1.9·2.2·2.5·2.8·3.1·3.4·3.7·4.0·4.3  | 卷裝,5m×10mm  | 903 02  | 
DUOTEST 1.0-4.3  | 1.0·1.3·1.6·1.9·2.2·2.5·2.8·3.1·3.4·3.7·4.0·4.3  | 3卷補(bǔ)充裝  | 903 12  | 
DUOTEST 3.5-6.8  | 3.5·3.8·4.1·4.4·4.7·5.0·5.3·5.6·5.9·6.2·6.5·6.8  | 卷裝,5m×10mm  | 903 03  | 
DUOTEST 3.5-6.8  | 3.5·3.8·4.1·4.4·4.7·5.0·5.3·5.6·5.9·6.2·6.5·6.8  | 3卷補(bǔ)充裝  | 903 13  | 
DUOTEST 5.0-8.0  | 5.0·5.3·5.6·5.9·6.2·6.5·6.8·7.1·7.4·7.7·8.0  | 卷裝,5m×10mm  | 903 04  | 
DUOTEST 5.0-8.0  | 5.0·5.3·5.6·5.9·6.2·6.5·6.8·7.1·7.4·7.7·8.0  | 3卷補(bǔ)充裝  | 903 14  | 
DUOTEST 7.0-10.0  | 7.0·7.3·7.6·7.9·8.2·8.5·8.8·9.1·9.4·9.7·10.0  | 卷裝,5m×10mm  | 903 05  | 
DUOTEST 7.0-10.0  | 7.0·7.3·7.6·7.9·8.2·8.5·8.8·9.1·9.4·9.7·10.0  | 3卷補(bǔ)充裝  | 903 15  | 
DUOTEST 9.5-14.0  | 9.5·10.0·10.5·11.0·11.5·12.0·12.5·13.0·13.5·14.0  | 卷裝,5m×10mm  | 903 06  | 
DUOTEST 9.5-14.0  | 9.5·10.0·10.5·11.0·11.5·12.0·12.5·13.0·13.5·14.0  | 3卷補(bǔ)充裝  | 903 16  | 
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢